Sekilas.co – Kinerja harga buyback atau pembelian kembali emas batangan di Pegadaian pada hari ini, Rabu, 15 Oktober 2025, menunjukkan tren yang masih kuat di tengah penguatan harga emas global.
Berdasarkan data resmi Pegadaian, harga buyback emas dari tiga merek utama, Antam, UBS, dan Galeri 24, masih berada di kisaran Rp2,23 juta per gram. Angka ini mencerminkan stabilitas pasar logam mulia nasional yang bergerak seiring kenaikan harga emas dunia setelah menembus rekor tertinggi baru pekan ini.
Secara rinci, harga buyback emas Antam dan UBS masing-masing tercatat Rp2.230.000 per gram, sedangkan Galeri 24 sedikit lebih tinggi di Rp2.232.000 per gram. Untuk pecahan kecil 0,5 gram, harga buyback berada di posisi Rp1.115.000 di ketiga merek tersebut.
Sementara itu, untuk ukuran menengah 5 gram, harga buyback mencapai Rp11.152.000 untuk Antam dan UBS, serta Rp11.163.000 untuk Galeri 24. Pada pecahan 10 gram, nilai buyback berada di kisaran Rp22,305 juta (Antam dan UBS) dan Rp22,327 juta (Galeri 24). Adapun untuk ukuran besar 100 gram, harga buyback hari ini dibanderol Rp221,96 juta untuk Antam dan UBS, serta Rp222,182 juta untuk Galeri 24.
Perbedaan harga antar-merek terpantau cukup tipis, hanya sekitar Rp1.000–Rp2.000 per gram, yang menunjukkan konsistensi harga di pasar retail emas batangan. Bagi para investor maupun masyarakat yang ingin menjual kembali emasnya, harga buyback ini menjadi acuan utama dalam menentukan waktu terbaik untuk melakukan transaksi.
Berikut daftar lengkap harga emas Pegadaian hari ini, 15 Oktober 2025, untuk berbagai ukuran dan merek:
| Berat (gram) | Antam (Rp) | UBS (Rp) | Galeri 24 (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1.353.000 | 1.303.000 | 1.253.000 | 1.115.000 |
| 1 | 2.596.000 | 2.411.000 | 2.389.000 | 2.230.000 |
| 2 | 5.126.000 | 4.784.000 | 4.705.000 | 4.461.000 |
| 3 | 7.662.000 | – | – | 6.691.000 |
| 5 | 12.733.000 | 11.821.000 | 11.677.000 | 11.152.000 |
| 10 | 25.405.000 | 23.516.000 | 23.292.000 | 22.305.000 |
| 25 | 63.374.000 | 58.675.000 | 58.085.000 | 55.490.000 |
| 50 | 126.660.000 | 117.108.000 | 116.078.000 | 110.980.000 |
| 100 | 253.234.000 | 234.122.000 | 232.040.000 | 221.960.000 |
| 250 | 632.792.000 | 585.132.000 | 579.813.000 | 552.167.000 |
| 500 | 1.265.352.000 | 1.168.886.000 | 1.159.055.000 | 1.104.334.000 |
| 1.000 | 2.530.660.000 | – | 2.318.110.000 | 2.208.668.000 |





